
3KW5KW8千瓦静音汽油发电机2-3-5kw电机可用
推车式3KW5KW8KW汽油发电机可带动1.8-3-5kw电机
青岛某改装车厂批量定制伊藤半开架式数码变频汽油发电机


青岛某改装车厂批量定制伊藤半开架式数码变频汽油发电机
技术规格 | 设备型号 | |||||||
YT3500iS | YT5500iS | YT8000iS | ||||||
额定频率(Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 60 | 50 | ||
额定电压(V) | 230 | 120 | 230 | 120 | 120/240 | 230 | ||
额定转速 (r/min) | 2600 - 3600 | |||||||
额定输出功率(kVA) | 3 | 5 | 7.2 | |||||
备用输出功率(kVA) | 3.5 | 5.5 | 7.5 | |||||
自动过载?;?/td> | 有 | |||||||
短路安全?;ぃ╱S) | 4 | |||||||
相数 | 单相 | 单相/单相双电压 | 单相/三相 | |||||
启动方式 | 手拉启动、一键电启动 | |||||||
智能软启动 | 有 | |||||||
油箱容量(L) | 12.5 | 20 | ||||||
耗油量(g/kw.h) | 375 | 395 | ||||||
持续运行时间 | 7.5 | 7 | 6 | |||||
(额定功率) (hr) | ||||||||
噪音(dBA/7m) | 65~68 | 65~73 | 65~75 | |||||
外形尺寸长宽高mm | 610x478x465 | 715x545x560 | ||||||
净/毛重(KG) | 50.5 | 77 | 78.5 | |||||
机油容量(L) | 0.55 | 1.1 | ||||||
机油不足时自动报警 | 有 | |||||||
建议选用机油型号 | SAE-15W-40,SF级或更高级别 | |||||||
发动机型号 | JT210 | JT340 | JT420 | |||||
缸体结构型式 | 单缸、风冷、四冲程、OHV | |||||||
风门类型 | 自动风门 | |||||||
排气量(cc) | 208 | 340 | 420 | |||||
燃 料 | ≧90#无铅汽油 | |||||||
其它可选特点 | 双机并联,ATS , ??仄舳?/td> |


下一篇:没有了 上一篇:山东某个体户别墅用30KW静音汽油发电机YT30REP
相关资讯
- 伊藤动力小型汽油发电机系列
- 关于车载发电机的那些事儿
- 手提式小型家用充电式汽油发电机
- 伊藤动力发电机电瓶分类
- 伊藤双电源双电压6KW柴油发电机Y
- 伊藤双缸大型柴油马路切割机800锯
- 夏季户外冰激凌冷饮车用伊藤5KW汽
- 伊藤动力小型发电机应急照明灯塔
- 伊藤合作客户
- 伊藤YT280AE单缸汽油发电电焊机280
最新产品
伊藤3KW/5KW/6/8/9/10KVA柴油发电机
- 2KW 3KW 5KW 5KW 5KW新款 6KW 8KW YT2800X YT2800E YT3800X YT3800E YT6800X YT6800E YT6800E3 YT6800E-2新款 YT6800T YT6800T3 YT6800T-ATS YT680
伊藤10KW/15/20/30/50/75千瓦柴油发电机
伊藤2寸3寸4寸6寸柴油机抽水泵高压
伊藤2KW/3/5/6/7/8/9KW汽油发电机
伊藤10KW/12/15/20/25/30千瓦汽油发电机
同类文章排行
- 伊藤合作客户
- 伊藤车载3KW5KW8KW悬挂式静音汽油发
- 汽油发电机型号
- 伊藤被授予“爱心企业”称号
- 伊藤合作客户
- 伊藤
- 伊藤合作客户
- 伊藤YT1000TM、YT2000TM、YT3000TM静音发
- 伊藤生产车间
- 伊藤发电机仓库